Envie de participer ?
              Résultats individuels : Les 3èmes Foulées des Remparts (8km)  
                   
Place Nom prénom  (Nat) Temps          Catégorie Année Club   Clas/Cat km/h
                   
1 JAMING Marc   26'47'' SEM / 74 Running Team Schweighouse 1 17,9
2 GOSSET Jose   27'42'' V1M / 71 Running Team Schweighouse 1 17,3
3 GEYER Emmanuel 28'38'' SEM / 76 Eichelthal   2 16,8
4 GHOMRANI Eskilah 29'47'' SEM / 76 Asl Robertsau   3 16,1
5 ZENSES Emmanuel 29'56'' SEM / 82 Eichelthal   4 16,0
6 SUCK Daniel   29'57'' V2M / 62 Epping   1 16,0
7 LUHMANN Christophe 30'27'' V1M / 67 Can   2 15,8
8 HAMMER Herve 30'31'' V1M / 70 Hohengoeft   3 15,7
9 DEL BIANCO Claude 30'49'' V2M / 60 Alsace Bossue Athletisme 2 15,6
10 ROBERT Mickael 31'01'' SEM / 75 Dannelbourg   5 15,5
11 HOFFMANN Patrick 31'06'' V1M / 68 Eichelthal   4 15,4
12 STAB Albert   31'15'' V2M / 61 Eichelthal   3 15,4
13 BURGUND Julien 32'03'' SEM / 83 L'officine Du Gueux 6 15,0
14 BLANCHET Stéphane 32'53'' SEM / 73 Coureurs Des Cloches 1156591 7 14,6
15 ARESU Hugo   32'57'' V2M / 59 Can   4 14,6
16 JUNG Jérémy   33'11'' SEM / 81 Can   8 14,5
17 WINGERT Rémi   33'20'' SEM / 74 Eckbolsheim   9 14,4
18 WEISLINGER Pascal 33'33'' V2M / 62 Alsting   5 14,3
19 MULLER Sebastien 33'47'' V1M / 68 Chene De L'est   5 14,2
20 KIEFFER Benjamin 33'50'' JUM / 94 Jog Loisirs   1 14,2
21 RIMLINGER Alexandre 33'53'' JUM / 94 Eichelthal   2 14,2
22 JACOB Bryan   34'13'' ESM / 91 Eichelthal   1 14,0
23 ERCKER Pierre   34'23'' V1M / 66 Csi Harskirchen 6 14,0
24 RIMLINGER Roger 34'29'' V1M / 65 Eichelthal   7 13,9
25 MULLER Gabriel 34'32'' V2M / 59 Eichelthal   6 13,9
26 KIMMEL Laurent 35'05'' V1M / 68 Kimmel Transport 8 13,7
27 SCHWARTZMULLER Vincent 35'07'' SEM / 75 Courir A Hasselfurth 10 13,7
28 FREYERMUTH Gilles 35'09'' SEM / 86 Arun   11 13,7
29 BURGUND Pascal 35'25'' V2M / 61 Eichelthal   7 13,6
30 HENRY Christian 35'41'' V1M / 67 Rimsdorf   9 13,5
31 KUNTZ Laurent   35'42'' V1M / 65 Eichelthal   10 13,4
32 HEDIN Claude   35'46'' V2M / 54 Can   8 13,4
33 DERIGNY Eric   35'49'' V1M / 68 Camdg   11 13,4
34 LETT Francine   35'53'' V1F / 71 Eichelthal   1 13,4
35 LETT Jacky   35'55'' V1M / 67 Eichelthal   12 13,4
36 LOHMANN Gaston 36'27'' V2M / 55 Can   9 13,2
37 DERIGNY Thibaut 36'29'' JUM / 93 Camdg   3 13,2
38 BALLUT Jean Christophe 36'56'' V1M / 68 Asl Robertsau   13 13,0
39 SCHMITT Jean-claude 37'03'' V3M / 49 Eichelthal   1 13,0
40 COUSSEAU Roger 37'06'' V2M / 55 Bouxwiller   10 12,9
41 HOFFMANN Gerard 37'10'' V1M / 67 Eichelthal   14 12,9
42 ROUFF Patrick   37'11'' V2M / 55 Can   11 12,9
43 STEPHAN Jean Pierre 37'13'' V1M / 65 Nanook Bischwiller 15 12,9
44 JACOB Rene   37'16'' V2M / 58 Trail Rando Team Diemeringen 12 12,9
45 BAUER Sandra   37'17'' SEF / 77 Sp Sarralbe   1 12,9
46 SCHMITT Sandrine 37'17'' V1F / 69 Eichelthal   2 12,9
47 JOCHEM Laurent 37'33'' SEM / 73 Can   12 12,8
48 MICHALYSIN Philippe 37'35'' V1M / 71 Eichelthal   16 12,8
49 ASSANI Philippe 37'43'' V2M / 62 Sans   13 12,7
50 GOBERT Jean Luc 37'52'' V3M / 51 Can 183021 2 12,7
51 HILPERT Angelique 37'56'' V1F / 68 Thay Crayon   3 12,7
52 MEHLINGER Raphael 37'59'' SEM / 81 Asc Ferco   13 12,6
53 BUR Germain   38'01'' V2M / 58 Can   14 12,6
54 GERARD Christian 38'01'' V1M / 71 Can   17 12,6
55 PFAADT Alfred   38'28'' V2M / 62 Can   15 12,5
56 KREMER Romain 38'28'' V2M / 54 Eichelthal   16 12,5
57 MARCHAL Jean Marie 38'39'' V2M / 59 Jog Loisirs Hilsprich 17 12,4
58 HOFFMANN Fabrice 38'39'' SEM / 76 Arun   14 12,4
59 MULLER Eric   38'42'' V1M / 71 Can   18 12,4
60 REEB Nadine   38'44'' V1F / 65 Ana Sg La Wantzenau 4 12,4
61 LETT Jean-marie 38'45'' V1M / 64 Us Bining   19 12,4
62 ANGERMULLER Veronique 38'46'' V2F / 62 Can   1 12,4
63 HOFFMANN Chantal 38'46'' V2F / 61 Can   2 12,4
64 STRUB Laurent   38'47'' V1M / 64 Can   20 12,4
65 BACHMANN Jean Luc 38'48'' V2M / 58 Eichelthal   18 12,4
66 BERGANTZ Dominique 38'57'' V2M / 60 Can   19 12,3
67 MOYON Remi   39'02'' V1M / 66 Trisport Sarreguemines 21 12,3
68 DERIGNY Gauthier 39'28'' CAM / 96 Camdg   1 12,2
69 ADAM Jacques   39'32'' V3M / 51 Asl Printzheim   3 12,1
70 DOLISY Bastien 40'23'' SEM / 89 Jog Loisirs Hilsprich 15 11,9
71 MEHLINGER Bernard 40'25'' SEM / 77 Asc Ferco   16 11,9
72 GIESSENHOFFER Eric 40'53'' V1M / 67 Mutzig   22 11,7
73 LETT Gabriel   40'54'' V1M / 69 Us Bining   23 11,7
74 SCHMITT Joseph 40'55'' V2M / 59 Sp Sarralbe   20 11,7
75 KINTZINGER Gaelle 40'57'' SEF / 86 Vibersviller   2 11,7
76 REEB Alfred   41'14'' V1M / 64 Ana Sg La Wantzenau 24 11,6
77 DECKER Marc   42'11'' V1M / 64 Vibersviller   25 11,4
78 JUNG Eric   42'29'' SEM / 73 Can   17 11,3
79 STAUB Roland   42'34'' V3M / 46 Ana Fcsab   4 11,3
80 BECK Sylvia   42'39'' V1F / 65 Wiesviller   5 11,3
81 ENDRES Marc (All) 42'39'' SEM / 73 Saarbrucken   18 11,3
82 PORTA Emmanuel 42'40'' V1M / 72 Siltzheim   26 11,2
83 MARSALA Jean-marc 42'58'' V2M / 57 Can   21 11,2
84 KINTZINGER Guy 43'12'' V2M / 59 Vibersviller   22 11,1
85 BLUM Eve   43'17'' SEF / 76 Can   3 11,1
86 WALCH Jean-pierre 43'17'' V2M / 55 Sarrebourg   23 11,1
87 WALKER Remi   43'21'' V2M / 53 Eichelthal   24 11,1
88 GISSELBRECHT Richard 43'25'' V3M / 51 Can   5 11,1
89 DILLMANN Philippe 43'35'' SEM / 75 Can   19 11,0
90 STROH Dominique 43'41'' SEM / 74 Saint Jean Rohrbach 20 11,0
91 MORGENROTH Joel 43'43'' SEM / 80 Wingen Sur Moder 21 11,0
92 HUBE Mathilde   43'44'' V3F / 49 Can   1 11,0
93 ERCKER Estelle   43'44'' V1F / 66 Harskirchen   6 11,0
94 ERCKER Jean-willy 43'45'' V1M / 65 Harskirchen   27 11,0
95 BERRON Fabienne 43'49'' V1F / 65 Can   7 11,0
96 MAZERAND Andre 44'31'' V4M / 41 Aabs   1 10,8
97 SCHUSTER Yannick 44'57'' SEM / 86 Vibersviller   22 10,7
98 LUHMANN Maryse 44'58'' V1F / 69 Can   8 10,7
99 BORNER Isabelle 44'59'' SEF / 74 Can   4 10,7
100 JOCHEM Marie-ange 45'02'' V1F / 69 Can   9 10,7
101 RITZ Claude   45'24'' V1F / 72 Hohengoeft   10 10,6
102 MARSALA Corinne 45'31'' V1F / 67 Can   11 10,5
103 BENOIT Chantal   46'00'' V2F / 54 Eichelthal   3 10,4
104 HOSTEIN Caroline 46'24'' SEF / 87 L'officine Du Gueux 5 10,3
105 RANG Eric   46'26'' SEM / 81 L'officine Du Gueux 23 10,3
106 BALHOUL Eric   46'28'' V1M / 69 Strasbourg   28 10,3
107 KESSLER Frédéric 47'21'' SEM / 75 Vibersviller   24 10,1
108 NADLER Patricia 47'34'' V1F / 71 L'officine Du Gueux 12 10,1
109 NADLER Francois 47'34'' V1M / 70 L'officine Du Gueux 29 10,1
110 HUBE Claude   47'48'' V3M / 47 Can   6 10,0
111 QUENEY Valerie 47'49'' V1F / 68 Can   13 10,0
112 STREIT Nathalie   47'52'' V1F / 67 Can   14 10,0
113 LETT Patrick   47'54'' V1M / 71 Ormersviller   30 10,0
114 MULLER Virginie 47'57'' V1F / 69 Can   15 10,0
115 FEICHT Lucien   48'24'' V4M / 38 Rouhling   2 9,9
116 CHRZASZCZ Rene 51'32'' V4M / 39 Iec Diebling   3 9,3
117 BASIN Julien   53'02'' V3M / 45 Wolfskirchen   7 9,1
118 ANTHONY Gilbert 57'38'' V4M / 34 Eichelthal   4 8,3
                   
Challenge du Nombre              
1er     CAN Sarreguemiens   31 participants          
2ème EICHELTHAL              20 participants          
3ème L'Officine des Gueux    05 participants